Dzień dobry potrzebuję fachowej interpretacji wyników 6-miesięcznego dziecka. Synek urodził się o wa
1
odpowiedzi
Dzień dobry potrzebuję fachowej interpretacji wyników 6-miesięcznego dziecka. Synek urodził się o wadze 4.830g obecnie jest wesoły je normalnie i waży 10kg jest ruchliwy i wydaje się rozwijać normalnie natomiast bardzo niepokoją mnie niektóre wyniki.
Leukocyty 8.93 zakres 6 do 17,50
Erytrocyty 4,67 zakres 3,80 do 5,50
hemoglobina 12,6 zakres 9,0 do14,6
Hematokryt 37,2 zakres 36,0 do 51,0
MCV 80 zakres 79 do 92
MCH 27 zakres 25 do 32
MCHC 33,9 zakres 32,0 do 36,0
Płytki krwi 474 zakres 150 do 400
RDW-SD 35,1 zakres 35,0 do44,0
RDW-CV 12,4 zakres 11,6 do 14,4
PDW 11,3 zakres 9,8 do 16,1
MPV 10,2 zakres 9,4 do12,5
P-LCR 26,6 zakres 19,0 do 47,0
PCT 0,49 zakres 0,16 do 0,35
Neutrofile 2,13 zakres 1,50 do 8,70
Limfocyty 5,68 zakres 3,20 11,20
Monocyty 0,58 zakres 0,20-1,45
Eozynofile 0,45 zakres 0,05 do 0,80
Bazofile 0,09 zakres 0,00 do 0,20
Neutrofile 23,9 zakres 34,0 do 68,0
Limfocyty 63,6 zakres 22,0 do 53,0
Monocyty 6,5 zakres 5,3 do 12,2
Eozynofile 5,0 zakres 0,8 do7,0
Bazofile 1,0 zakres 0,10 do 1,20
Leukocyty 8.93 zakres 6 do 17,50
Erytrocyty 4,67 zakres 3,80 do 5,50
hemoglobina 12,6 zakres 9,0 do14,6
Hematokryt 37,2 zakres 36,0 do 51,0
MCV 80 zakres 79 do 92
MCH 27 zakres 25 do 32
MCHC 33,9 zakres 32,0 do 36,0
Płytki krwi 474 zakres 150 do 400
RDW-SD 35,1 zakres 35,0 do44,0
RDW-CV 12,4 zakres 11,6 do 14,4
PDW 11,3 zakres 9,8 do 16,1
MPV 10,2 zakres 9,4 do12,5
P-LCR 26,6 zakres 19,0 do 47,0
PCT 0,49 zakres 0,16 do 0,35
Neutrofile 2,13 zakres 1,50 do 8,70
Limfocyty 5,68 zakres 3,20 11,20
Monocyty 0,58 zakres 0,20-1,45
Eozynofile 0,45 zakres 0,05 do 0,80
Bazofile 0,09 zakres 0,00 do 0,20
Neutrofile 23,9 zakres 34,0 do 68,0
Limfocyty 63,6 zakres 22,0 do 53,0
Monocyty 6,5 zakres 5,3 do 12,2
Eozynofile 5,0 zakres 0,8 do7,0
Bazofile 1,0 zakres 0,10 do 1,20
W przytoczonych wynikach nie ma istotnych odchyleń. Podane normy są normami populacyjnymi nie uwzględniającymi fizjologicznych odchyleń związanych z wiekiem.
Sadzę, że niepokoją podwyższone wartości płytek krwi, wynikające z intensywnej odnowy linii krwiotwórczych po okresie "fizjologicznej" niedokrwistości oraz wyższe leukocyty przy niższych neutrofilach co wynika z II skrzyżowania - przeważają limfocyty i tak co najmniej do 10 miesiąca.
Sadzę, że niepokoją podwyższone wartości płytek krwi, wynikające z intensywnej odnowy linii krwiotwórczych po okresie "fizjologicznej" niedokrwistości oraz wyższe leukocyty przy niższych neutrofilach co wynika z II skrzyżowania - przeważają limfocyty i tak co najmniej do 10 miesiąca.
Uzyskaj odpowiedzi dzięki konsultacji online
Jeśli potrzebujesz specjalistycznej porady, umów konsultację online. Otrzymasz wszystkie odpowiedzi bez wychodzenia z domu.
Pokaż specjalistów Jak to działa?Wciąż szukasz odpowiedzi? Zadaj nowe pytanie
Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.