Morfologia
2
odpowiedzi
Witam, poniżej przedstawię wyniki morfologii mojego 4 letniego synka?? o czym mogą świadczyć takie odchylenia?? doam, że synek często łapie infekcje w chwili badań był zdrowy. Pod jakim kątem wykonać ewentualną diagnozę??
Parametr Wynik Jednostka L H Norma Opis
Morfologia krwi Leukocyty 4,54 tys/μl 5,5 15,5 L
Erytrocyty 4,93 mln/μl 3,90 5,00 N
Hemoglobina 13,6 g/dl 11,0 13,8 N
Hematokryt 39,5 % 32 40 N
MCV 80,1 fl 72 87 N
MCH 27,6 pg 26 30 N
MCHC 34,4 g/dl 32,2 36,2 N
Płytki krwi 165 tys/μl 210 490 L
RDW-SD 36,82 fl 37,0 54,0 L
RDW-CV 13,0 % 11,4 14,8 N
PDW 14,50 fl 9,0 17,0 N
MPV 11,7 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 38,90 % 13,0 43,0 N
Neutrofile 1,83 tys/μl 1,50 7,50 N
Limfocyty 1,79 tys/μl 2,50 8,50 L
Monocyty 0,59 tys/μl 0,20 1,30 N
Eozynofile 0,31 tys/μl 0,10 1,20 N
Bazofile 0,02 tys/μl 0,0 0,2 N
Neutrofile 40,4 % 35,0 55,0 N
Limfocyty 39,4 % 40,0 60,0 L
Monocyty 13,0 % 1,0 6,0 H
Eozynofile 6,8 % 1,0 5,0 H
Bazofile 0,4 % 0,0 1,0 N
Parametr Wynik Jednostka L H Norma Opis
Morfologia krwi Leukocyty 4,54 tys/μl 5,5 15,5 L
Erytrocyty 4,93 mln/μl 3,90 5,00 N
Hemoglobina 13,6 g/dl 11,0 13,8 N
Hematokryt 39,5 % 32 40 N
MCV 80,1 fl 72 87 N
MCH 27,6 pg 26 30 N
MCHC 34,4 g/dl 32,2 36,2 N
Płytki krwi 165 tys/μl 210 490 L
RDW-SD 36,82 fl 37,0 54,0 L
RDW-CV 13,0 % 11,4 14,8 N
PDW 14,50 fl 9,0 17,0 N
MPV 11,7 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 38,90 % 13,0 43,0 N
Neutrofile 1,83 tys/μl 1,50 7,50 N
Limfocyty 1,79 tys/μl 2,50 8,50 L
Monocyty 0,59 tys/μl 0,20 1,30 N
Eozynofile 0,31 tys/μl 0,10 1,20 N
Bazofile 0,02 tys/μl 0,0 0,2 N
Neutrofile 40,4 % 35,0 55,0 N
Limfocyty 39,4 % 40,0 60,0 L
Monocyty 13,0 % 1,0 6,0 H
Eozynofile 6,8 % 1,0 5,0 H
Bazofile 0,4 % 0,0 1,0 N
Odchylenia są niewielkie a badanie wymaga powtórzenia za 2-3 tygodnie
Uzyskaj odpowiedzi dzięki konsultacji online
Jeśli potrzebujesz specjalistycznej porady, umów konsultację online. Otrzymasz wszystkie odpowiedzi bez wychodzenia z domu.
Pokaż specjalistów Jak to działa?
Załączone badania krwi są prawidłowe - pomimo zaznaczonych kilku odchyleń od normy. Proszę skonsultować dziecko z okulista.
Wciąż szukasz odpowiedzi? Zadaj nowe pytanie
Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.