Witam proszę o interpretacje wyniku i diagnozę. Mam duszności w trakcie snu. Duszący kaszel. Nie m
1
odpowiedzi
Witam proszę o interpretacje wyniku i diagnozę.
Mam duszności w trakcie snu. Duszący kaszel.
Nie mam alergii ani krztuśca.
PAR. N AKT1 AKT2 AKT3 %N SR P
FEV/FVC(%) 79,41 79,46 61,62 56,67 100 0,01 50
FEV1(l) 3,08 2,67 2,19 2,10 87 -1,07 14
FVCEX(l) 3,58 3,35 3,56 2,69 94 -0,54 30
VCIN(l) 3,58 2,81 2,67 3,71 78 -1,79 4
PEF(l/s) 7,04 2,75 2,43 2,11 39 -4,77 <1
MEF75(l/s) 5,99 2,56 2,17 1,63 43 -2,54 <1
MEF50 4,20 2,55 1,9 1,8 61 -1,5 7
MEF25 1,68 2,54 2,03 2,04 151 1,24 89
FEF25/75 3,39 2,63 2,03 1,72 78 -0,89 19
MIF50 1,32 1,28 1,14
TPEF (s) 0,51 0,44 10,1
FET(s) 1,52 1,94 1,69
BEV(l) 0,12 0,07 0,19
Mam duszności w trakcie snu. Duszący kaszel.
Nie mam alergii ani krztuśca.
PAR. N AKT1 AKT2 AKT3 %N SR P
FEV/FVC(%) 79,41 79,46 61,62 56,67 100 0,01 50
FEV1(l) 3,08 2,67 2,19 2,10 87 -1,07 14
FVCEX(l) 3,58 3,35 3,56 2,69 94 -0,54 30
VCIN(l) 3,58 2,81 2,67 3,71 78 -1,79 4
PEF(l/s) 7,04 2,75 2,43 2,11 39 -4,77 <1
MEF75(l/s) 5,99 2,56 2,17 1,63 43 -2,54 <1
MEF50 4,20 2,55 1,9 1,8 61 -1,5 7
MEF25 1,68 2,54 2,03 2,04 151 1,24 89
FEF25/75 3,39 2,63 2,03 1,72 78 -0,89 19
MIF50 1,32 1,28 1,14
TPEF (s) 0,51 0,44 10,1
FET(s) 1,52 1,94 1,69
BEV(l) 0,12 0,07 0,19
Badania spirometryczne na dolnej granicy normy. Wskazana wizyta u alergologa, stacjonarna lub telefoniczna.
Uzyskaj odpowiedzi dzięki konsultacji online
Jeśli potrzebujesz specjalistycznej porady, umów konsultację online. Otrzymasz wszystkie odpowiedzi bez wychodzenia z domu.
Pokaż specjalistów Jak to działa?Wciąż szukasz odpowiedzi? Zadaj nowe pytanie
Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.